整理各個國家的兩碼代碼、三碼代碼,以及中文、英文對照表。
亞太地區
| 中文 | 英文 | 三碼代碼 | 兩碼代碼 |
|---|---|---|---|
| 台灣 | Taiwan | TWN | TW |
| 中國 | China | CHN | CN |
| 香港 | Hong Kong | HKG | HK |
| 澳門 | Macau | MAC | MO |
| 澳大利亞(澳洲) | Australia | AUS | AU |
| 巴林 | Bahrain | BHR | BH |
| 不丹 | Bhutan | BTN | BT |
| 汶萊 | Brunei Darussalam | BRN | BN |
| 柬埔寨 | Cambodia | KHM | KH |
| 斐濟 | Fiji | FJI | FJ |
| 關島 | Guam | GUM | GU |
| 印度 | India | IND | IN |
| 印尼 | Indonesia | IDN | ID |
| 伊朗 | Iran | IRN | IR |
| 以色列 | Israel | ISR | IL |
| 日本 | Japan | JPN | JP |
| 約旦 | Jordan | JOR | JO |
| 科威特 | Kuwait | KWT | KW |
| 韓國 | Korea | KOR | KR |
| 寮國 | Lao | LAO | LA |
| 馬來西亞 | Malaysia | MYS | MY |
| 諾魯 | Nauru | NRU | NR |
| 紐西蘭 | New Zealand | NZL | NZ |
| 阿曼 | Oman | OMN | OM |
| 巴基斯坦 | Pakistan | PAK | PK |
| 巴布亞紐幾內亞 | Papua New Guinea | PNG | PG |
| 菲律賓 | Philippines | PHL | PH |
| 卡達 | Qatar | QAT | QA |
| 新加坡 | Singapore | SGP | SG |
| 沙烏地阿拉伯 | Saudi Arabia | SAU | SA |
| 索羅門群島 | Solomon Islands | SLB | SB |
| 斯里蘭卡 | Sri Lanka | LKA | LK |
| 敘利亞 | Syrian Arab Republic | SYR | SY |
| 泰國 | Thailand | THA | TH |
| 土耳其 | Turkey | TUR | TR |
| 阿拉伯聯合大公國 | United Arab Emirates | ARE | AE |
| 越南 | Viet Nam | VNM | VN |
| 葉門 | Yemen | YEM | YE |
歐洲、美加地區
| 中文 | 英文 | 三碼代碼 | 兩碼代碼 |
|---|---|---|---|
| 亞美尼亞 | Armenia | ARM | AM |
| 奧地利 | Austria | AUT | AT |
| 亞塞拜然 | Azerbaijan | AZE | AZ |
| 白俄羅斯 | Belarus | BLR | BY |
| 比利時 | Belgium | BEL | BE |
| 保加利亞 | Bulgaria | BGR | BG |
| 塞普勒斯 | Cyprus | CYP | CY |
| 捷克 | Czech | CZE | CZ |
| 丹麥 | Denmark | DNK | DK |
| 愛沙尼亞 | Estonia | EST | EE |
| 芬蘭 | Finland | FIN | FI |
| 法國 | France | FRA | FR |
| 喬治亞 | Georgia | GEO | GE |
| 德國 | Germany | DEU | DE |
| 英國 | United Kingdom | GBR | GB |
| 希臘 | Greece | GRC | GR |
| 匈牙利 | Hungary | HUN | HU |
| 愛爾蘭 | Ireland | IRL | IE |
| 義大利 | Italy | ITA | IT |
| 哈薩克 | Kazakhstan | KAZ | KZ |
| 吉爾吉斯 | Kyrgyzstan | KGZ | KG |
| 拉脫維亞 | Latvia | LVA | LV |
| 立陶宛 | Lithuania | LTU | LT |
| 盧森堡 | Luxembourg | LUX | LU |
| 馬耳他 | Malta | MLT | MT |
| 摩爾多瓦 | Moldova | MDA | MD |
| 荷蘭 | Netherlands | NLD | NL |
| 挪威 | Norway | NOR | NO |
| 波蘭 | Poland | POL | PL |
| 葡萄牙 | Portugal | PRT | PT |
| 羅馬尼亞 | Spain | ESP | ES |
| 俄羅斯 | Russian Federation | RUS | RU |
| 斯洛伐克 | Slovakia | SVK | SK |
| 斯洛維尼亞 | Slovenia | SVN | SI |
| 西班牙 | Spain | ESP | ES |
| 瑞士 | Switzerland | CHE | CH |
| 瑞典 | Sweden | SWE | SE |
| 塔吉克 | Tajikistan | TJK | TJ |
| 土庫曼 | Turkmenistan | TKM | TM |
| 烏克蘭 | Ukraine | UKR | UA |
| 烏茲別克 | Uzbekistan | UZB | UZ |
| 加拿大 | Canada | CAN | CA |
| 美國 | United States | USA | US |
其他地區
| 中文 | 英文 | 三碼代碼 | 兩碼代碼 |
|---|---|---|---|
| 阿根廷 | Argentina | ARG | AR |
| 巴貝多 | Barbados | BRB | BB |
| 玻利維亞 | Bolivia | BOL | BO |
| 巴西 | Brazil | BRA | BR |
| 智利 | Chile | CHL | CL |
| 哥倫比亞 | Colombia | COL | CO |
| 哥斯大黎加 | Costa Rica | CRI | CR |
| 厄瓜多 | Ecuador | ECU | EC |
| 薩爾瓦多 | El Salvador | SLV | SV |
| 瓜地馬拉 | Guatemala | GTM | GT |
| 宏都拉斯 | Honduras | HND | HN |
| 牙買加 | Jamaica | JAM | JM |
| 墨西哥 | Mexico | MEX | MX |
| 巴拿馬 | Panama | PAN | PA |
| 巴拉圭 | Paraguay | PRY | PY |
| 秘魯 | Peru | PER | PE |
| 波多黎各 | Puerto Rico | PRI | PR |
| 烏拉圭 | Uruguay | URY | UY |
| 委內瑞拉 | Venezuela | VEN | VE |
| 貝南 | Benin | BEN | BJ |
| 象牙海岸 | Ivory Coast (Cote D’Ivoire) | CIV | CI |
| 吉布地 | Djibouti | DJI | DJ |
| 埃及 | Egypt | EGY | EG |
| 衣索比亞 | Ethiopia | ETH | ET |
| 迦納 | Ghana | GHA | GH |
| 肯亞 | Kenya | KEN | KE |
| 賴索托 | Lesotho | LSO | LS |
| 馬達加斯加 | Madagascar | MDG | MG |
| 馬拉威 | Malawi | MWI | MW |
| 馬利 | Mali | MLI | ML |
| 模里西斯 | Mauritius | MUS | MU |
| 莫三比克 | Mozambique | MOZ | MZ |
| 尼日 | Niger | NER | NE |
| 奈及利亞 | Nigeria | NGA | NG |
| 塞內加爾 | Senegal | SEN | SN |
| 獅子山 | Sierra Leone | SLE | SL |
| 南非 | South Africa | ZAF | ZA |
| 蘇丹 | Sudan | SDN | SD |
| 坦尚尼亞 | Tanzania | TZA | TZ |
| 多哥 | Togo | TGO | TG |

